期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344120 | 小 双 | |||
3344119 | 23:27 | 5+0+7=12 | 大 单 | 错 |
3344118 | 23:24 | 0+5+0=05 | 小 单 | 对 |
3344117 | 23:20 | 6+7+5=18 | 大 双 | 对 |
3344116 | 23:17 | 3+3+1=07 | 大 单 | 对 |
3344115 | 23:13 | 9+7+1=17 | 小 双 | 错 |
3344114 | 23:10 | 2+0+0=02 | 大 单 | 错 |
3344113 | 23:06 | 1+9+5=15 | 小 双 | 错 |
3344112 | 23:03 | 9+8+9=26 | 小 单 | 错 |
3344111 | 22:59 | 4+6+2=12 | 大 单 | 错 |
3344110 | 22:56 | 2+6+8=16 | 小 单 | 错 |
3344109 | 22:52 | 2+4+5=11 | 大 单 | 对 |
3344108 | 22:49 | 9+6+0=15 | 小 双 | 错 |
3344107 | 22:45 | 4+9+4=17 | 大 单 | 对 |
3344106 | 22:42 | 1+5+0=06 | 小 双 | 对 |
3344105 | 22:38 | 9+8+6=23 | 小 单 | 对 |
3344104 | 22:35 | 2+5+1=08 | 小 双 | 对 |
3344103 | 22:31 | 1+8+8=17 | 大 双 | 对 |
3344102 | 22:28 | 6+6+4=16 | 大 双 | 对 |
3344101 | 22:24 | 4+3+1=08 | 大 双 | 对 |
3344100 | 22:21 | 8+2+0=10 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344119 | 12 | 小 | 双 | ||
3344118 | 05 | 小 | 单 | ||
3344117 | 18 | 大 | 双 | ||
3344116 | 07 | 小 | 单 | ||
3344115 | 17 | 大 | 单 | ||
3344114 | 02 | 小 | 双 | ||
3344113 | 15 | 大 | 单 | ||
3344112 | 26 | 大 | 双 | ||
3344111 | 12 | 小 | 双 | ||
3344110 | 16 | 大 | 双 | ||
3344109 | 11 | 小 | 单 | ||
3344108 | 15 | 大 | 单 | ||
3344107 | 17 | 大 | 单 | ||
3344106 | 06 | 小 | 双 | ||
3344105 | 23 | 大 | 单 | ||
3344104 | 08 | 小 | 双 | ||
3344103 | 17 | 大 | 单 | ||
3344102 | 16 | 大 | 双 | ||
3344101 | 08 | 小 | 双 | ||
3344100 | 10 | 小 | 双 | ||
3344099 | 12 | 小 | 双 | ||
3344098 | 15 | 大 | 单 | ||
3344097 | 16 | 大 | 双 | ||
3344096 | 02 | 小 | 双 | ||
3344095 | 23 | 大 | 单 | ||
3344094 | 21 | 大 | 单 | ||
3344093 | 05 | 小 | 单 | ||
3344092 | 06 | 小 | 双 | ||
3344091 | 12 | 小 | 双 | ||
3344090 | 11 | 小 | 单 | ||
3344089 | 18 | 大 | 双 | ||
3344088 | 07 | 小 | 单 | ||
3344087 | 17 | 大 | 单 | ||
3344086 | 10 | 小 | 双 | ||
3344085 | 22 | 大 | 双 | ||
3344084 | 19 | 大 | 单 | ||
3344083 | 12 | 小 | 双 | ||
3344082 | 11 | 小 | 单 | ||
3344081 | 24 | 大 | 双 | ||
3344080 | 11 | 小 | 单 | ||
3344079 | 20 | 大 | 双 | ||
3344078 | 19 | 大 | 单 | ||
3344077 | 14 | 大 | 双 | ||
3344076 | 18 | 大 | 双 | ||
3344075 | 12 | 小 | 双 | ||
3344074 | 09 | 小 | 单 | ||
3344073 | 13 | 小 | 单 | ||
3344072 | 14 | 大 | 双 | ||
3344071 | 13 | 小 | 单 | ||
3344070 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出26 10 06 19 18 22 14 15 05 10 |